Anker PowerCore 10000
Anker
Compacte allrounder met betrouwbare accucellen, nette efficiëntie en genoeg vermogen voor telefoons en earbuds.
- Capaciteit
- 10.000 mAh
- Output
- 18W
- Prijs
- EUR 20-30
Kort antwoord
Kies in 2026 bijna altijd een powerbank met USB-C Power Delivery. Dat werkt met iPhone, de meeste Android-toestellen en veel laptops. Quick Charge is vooral nog relevant voor oudere Android-modellen — niet als enige criterium voor een nieuwe aankoop.
Lees ons PD vs Quick Charge-artikel voor voorbeelden per merk en apparaat.
| Model | Capaciteit | Output | Gewicht | Prijs | Beste voor | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Anker PowerCore 10000Beste koop | 10.000 mAh | 18W PD | 180 g | EUR 20-30 | dagelijks gebruik | Bekijk |
2 RAVPower 26800mAhHoge capaciteit | 26.800 mAh | 30W PD | 520 g | EUR 45-60 | lange dagen | Bekijk |
3 Goal Zero Sherpa 100PDLaptop | 25.600 mAh | 60W PD | 635 g | EUR 150-200 | laptop | Bekijk |
4 Belkin BoostCharge 10KBeste voor iPhone | 10.000 mAh | 30W PD | 222 g | EUR 35-50 | iphone | Bekijk |
5 Baseus Blade 100WDunner ontwerp | 20.000 mAh | 100W PD | 490 g | EUR 80-120 | laptop | Bekijk |
6 Anker 737 Power BankHigh-end laptop | 24.000 mAh | 140W PD | 630 g | EUR 110-150 | laptop | Bekijk |
Anker
Compacte allrounder met betrouwbare accucellen, nette efficiëntie en genoeg vermogen voor telefoons en earbuds.
RAVPower
Veel bruikbare energie en meerdere poorten, vooral sterk als je meerdere apparaten op een dag wilt blijven opladen.
Goal Zero
Zwaarder en duurder, maar een sterke keuze als je onderweg ook een MacBook of Windows-laptop wilt bijladen.
Sommige links zijn affiliate-links naar webshops.